| Model | S400 plus |
| Đầu in | 1 |
| Font ma trận điểm | 5×6L 7×6L 7×10L 9×8L 9×11L |
| 11×11L 16×16L 24×24L 32×32L | |
| 11×11B 16×16B 24×24B 32×32B | |
| Chiều cao ký tự | 2-20 mm |
| Khoảng cách in | Khoảng cách in tốt nhất 12 mm |
| Số dòng in | Tối đa 5 dòng |
| Tốc độ in | Tốc độ in tối đa 576 m/phút |
| Kích thước vòi phun | 40μm, 50μm, 60μm, 75μm , 85μm |
| Nội dung in | Văn bản, thời gian, ngày, mẫu, ca, số sê-ri, mã vạch động/mã QR, cơ sở dữ liệu động (Có thể thêm nội dung bổ sung theo yêu cầu) |
| Các loại mã vạch: code11, C25INTER, Mã 39, EXCODE39, EAN13, EAN13x, Code128, CODE16K, CODE49, CODE93, Flattermarken, UPCA, UPCE, EAN14, số VIN, NVE18 Mã 2D: QRcode, DataMatrix, MicroQRcode, PDF417, PDF417TRTRUNC, MICROPDF417 (Nhiều loại hơn có thể được cung cấp theo yêu cầu) | |
| Đếm số | Hơn 20 quầy độc lập |
| Vật liệu in | Bao bì phức hợp, túi nhôm, túi dệt, thùng carton, kim loại, gỗ, nhựa, đường ống, dây cáp… |
| Loại mực | Mực dung môi |
| Màu mực | Đen, trắng, đỏ, xanh dương, xanh lá cây, vô hình, uv |
| Màn hình hiển thị | Màn hình 10,1 inch |
| Phần cứng chính | CPU cấp công nghiệp TI AM3358 của Mỹ, FPGA cấp công nghiệp Xilinx Spartan7 của Mỹ |
| Phương thức giao tiếp | Cổng dữ liệu USB |
| Giao diện bên ngoài | Cảm biến, bộ mã hóa, điều khiển đảo ngược và lộn ngược, đầu ra cảnh báo bằng đèn tín hiệu, điều khiển đầu ra số sê-ri, lựa chọn thông tin in bên ngoài. |
| Chiều dài ống thông | 3 mét / 6 mét |
| Ngôn ngữ hỗ trợ | Hỗ trợ hơn 40 ngôn ngữ quốc gia (Trung Quốc, Anh, Ả Rập, Đan Mạch, Đức, Nga, Pháp, Phần Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Ý, v.v.) |
| Thông số nguồn | Đầu vào AC 100-240V/50/60Hz |
| Công suất định mức | 150 W |
| Vật liệu máy | Thép không gỉ 304 |
| Cấp độ bảo vệ | IP65 |
| Thông số kỹ thuật máy | Máy chủ 474mm x 290mm x 730mm |
| Nhiệt độ hoạt động | 0 ℃ -45 ℃ (tùy thuộc vào loại mực được sử dụng) |
| Độ ẩm làm việc | 10% -90% (không đóng băng) |
| Chứng nhận liên quan | CE, BIS |
| Bảo hành | 12 tháng |
