Chi tiết công nghệ

Công nghệ thực phẩm
Thiết bị tiệt trùng UHT dạng ống
Nhà cung cấp
Công Ty CP Công Nghệ Chế Tạo Máy Thiên Phú
Danh mụcCông nghệ thực phẩm
Xuất xứĐang cập nhật
Giá tham khảoLiên hệ báo giá
Thông tin công nghệ
Tên công nghệThiết bị tiệt trùng UHT dạng ống
Mã công nghệ28647
Xuất xứĐang cập nhật
Thiết bị tiệt trùng UHT dạng ống (Tube UHT Sterilizer) sử dụng phương pháp gia nhiệt liên tục ở nhiệt độ cao trong thời gian ngắn để tiêu diệt vi sinh vật có hại trong sản phẩm lỏng như sữa, trà, nước giải khát, nước trái cây, mứt,... Sau quá trình tiệt trùng, sản phẩm được làm lạnh và chiết rót vô trùng vào bao bì.
Thông số kỹ thuật
| Model | GS-UHT-1(A) | GS-UHT-2(A) | GS-UHT-3(A) | GS-UHT-4(A) | GS-UHT-5(A) |
| Năng suất (Lít/H) | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| Nhiệt độ vào (℃) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Thời gian giữ nhiệt (giây) | 4~15 | 4~15 | 4~15 | 4~15 | 4~15 |
| Nhiệt độ tiệt trùng (℃) | 138oC | 138oC | 138oC | 138oC | 138oC |
| Nhiệt độ ra (℃) | 4~20 | 4~20 | 4~20 | 4~20 | 4~20 |
| Áp suất khí nén (Mpa) | 0.4(0.6MPa) | 0.4(0.6MPa) | 0.4(0.6MPa) | 0.4(0.6MPa) | 0.4(0.6MPa) |
| Hơi sử dụng (kg/h) | 130 | 160 | 240 | 320 | 400 |
| Áp suất nén sử dụng(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Lượng khí sử dụng (Lít/H) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Kích cỡ (mm) ko đồng hóa | 3500x1600x1800 | 4500x2000x1900 | 4500x2500x2000 | 5000x2000x2000 | 5000x2000x2000 |
| Điện năng (kW) ko đồng hóa | 8.75 | 12 | 18 | 21 | 25 |
Ưu điểm nổi bật
Ứng dụng thực tế
Phương thức chuyển giao
Thông tin chuyển giao đang được cập nhật.
Tài liệu / chứng nhận
Tài liệu và chứng nhận đang được cập nhật.
Chưa có đánh giá nào cho công nghệ này.